Barva | Popis | Teplota |
bílá | 1200°C | |
světle žlutá | 1100°C | |
tmavě žlutá | 1050°C | |
světle oranžová | 980°C | |
oranžová | 930°C | |
světle červená | 870°C | |
světle třešňově červená | 810°C | |
třešňově červená | 760°C | |
tmavě třešňově červená | 700°C | |
krvavě červená | 650°C | |
hnědočervená | 600°C | |
černohnědá | 550°C |
Inspirací pro tvorbu této tabulky nám byly tyto odkazy:
1) www.tpub.com/content/construction/14250/css/14250_29.htm
2) members.optushome.com.au/terrybrown/HeatTemperChartEtc.html
Možná jste si všimli, že když "upečete" třeba vrták, nebo soustružnickou kudlu, tak vám to zmodrá. Pokud marně v předešlé tabulce hledáte modrou barvu vězte, že pro nástrojové oceli platí tochu jiná stupnice barev. Vypadá zhruba takto:
Barva | Popis | Teplota |
jasně žlutá | 1100°C | |
tmavě žlutá | 1040°C | |
žluto-oranžová | 980°C | |
oranžová | 930°C | |
červeno-oranžová | 870°C | |
jasně červená | 820°C | |
červená | 760°C | |
středně červená | 700°C | |
světle červené | 650°C | |
slabě červená | 590°C | |
šedo-červenající | 540°C | |
tmavě šedá | 430°C | |
modrá | 300°C | |
tmavě fialová | 280°C | |
fialová | 270°C | |
hnědo-fialová | 260°C | |
hnědá | 250°C | |
Dark Straw - tmavá sláma | 240°C | |
Light Straw - světlá sláma | 230°C | |
Faint Straw - mdlá sláma | 200°C |
Podkladem pro tuto tabulku nám byl tento odkaz:
www.threeplanes.net/toolsteel.html
Tabulka udává barvy i pro nízké teploty a obsahuje vlastně barvy "dvojího druhu". Od teploty 590°C výše jde o barvu vyzařovaného světla v důsledku vysoké teploty. Naproti tomu barvy nižších teplot jsou barvy kovových oxidů, které jsou takto viditelné i po ochlazení předmětu. Tyto barvy oxidů vznikají takto čistě zejména při ohřevu třením, které je typické pro obráběcí nástroje při činnosti nebo při broušení. Pokud dochází k ohřevu horkým médiem - plynem, mohou se barvy jevit jinak. Nejlépe se barvy sledují na vyhlazeném povrchu.