Zatřídění vybraných ocelí do skupin dle ISO/TR 15608
V následujích tabulkách jsou příklady zatřídění nejpoužívanějších ocelí do skupin dle směrnice
ISO/TR 15608. Oceli jsou označeny dle starých norem ČSN. Pro převod do jiných systémů označování, můžete
použít tabulku Porovnání značení ocelí a pro příklady použití vybraných ocelí tabulku
Vybrané oceli - vlastnosti a použití.
Rychlý výběr ukázky zatřídění dle třídy oceli:
10, 11, 12, 13,
15, 16, 17
Oceli třídy 10.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 10 004 | 1.1 |
| 10 216 | 1.1 |
| 10 370 | 1.1 |
| 10 425 | 1.2 |
Nahoru
Oceli třídy 11.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 11 320 | 1.1 |
| 11 330 | 1.1 |
| 11 343 | 1.1 |
| 11 353 | 1.1 |
| 11 364 | 1.1 |
| 11 373 | 1.1 |
| 11 375 | 1.1 |
| 11 378 | 1.1 |
| 11 416 | 1.1 |
| 11 418 | 1.1 |
| 11 419 | 1.2 |
| 11 443 | 1.1 |
| 11 448 | 1.1 |
| 11 481 | 1.2 |
| 11 483 | 1.2 |
| 11 503 | 1.2 |
| 11 523 | 1.2 |
Nahoru
Oceli třídy 12.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 12 020 | 1.1 |
| 12 020 | 1.2 |
| 12 021 | 1.1 |
| 12 030 | 11.1 |
| 12 031 | 11.1 |
| 12 040 | 11.1 |
| 12 041 | 11.1 |
| 12 042 | 11.1 |
| 12 050 | 11.1 |
Nahoru
Oceli třídy 13.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 13 030 | 1.2 |
| 13 220 | 1.3 |
| 13 221 | 1.3 |
Nahoru
Oceli třídy 15.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 15 020 | 1.1 |
| 15 112 | 6.1 |
| 15 117 | 1.4 |
| 15 121 | 5.1 |
| 15 127 | 1.4 |
| 15 128 | 6.1 |
| 15 130 | 5.1 |
| 15 131 | 5.1 |
| 15 217 | 1.4 |
| 15 222 | 5.1 |
| 15 223 | 5.1 |
| 15 313 | 5.1 |
| 15 320 | 6.1 |
| 15 323 | 6.1 |
| 15 412 | 5.1 |
| 15 421 | 5.1 |
| 15 422 | 5.1 |
| 15 423 | 6.1 |
Nahoru
Oceli třídy 16.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 16 220 | 9.1 |
| 16 222 | 9.1 |
| 16 224 | 3.1 |
| 16 310 | 9.1 |
| 16 320 | 9.1 |
| 16 420 | 9.1 |
| 16 523 | 9.1 |
| 16 537 | 4.1 |
| 16 537 | 4.2 |
| 16 720 | 3.1 |
Nahoru
Oceli třídy 17.
| Značka oceli dle ČSN | Zatřídění dle TR/ISO 15608 |
| 17 020 | 7.1 |
| 17 021 | 7.1 |
| 17 022 | 7.1 |
| 17 023 | 7.1 |
| 17 024 | 7.1 |
| 17 040 | 7.1 |
| 17 041 | 7.1 |
| 17 102 | 5.1 |
| 17 116 | 5.1 |
| 17 117 | 6.1 |
| 17 119 (P91) | 6.4 |
| 17 125 | 7.1 |
| 17 134 | 6.1 |
| 17 134 | 7.1 |
| 17 153 | 7.1 |
| 17 240 | 8.1 |
| 17 241 | 8.1 |
| 17 246 | 8.1 |
| 17 247 | 8.1 |
| 17 248 | 8.1 |
| 17 251 | 8.1 |
| 17 254 | 10.1 |
| 17 255 | 8.1 |
| 17 346 | 8.1 |
| 17 348 | 8.1 |
| 17 350 | 8.1 |
| 17 351 | 10.1 |
| 17 352 | 8.1 |
| 17 460 | 8.1 |
Zpět na úvodní stranu
Nahoru