Nehodláme zde popisovat vlastní systém značení. Ten je uveden v normě. V následujících tabulkách uvádíme porovnání starého a nového značení nejpoužívanějších základních kurzů a zaškolení. Snad se to bude někomu pro rychlou orientaci hodit. Jiní zase možná konečně zjistí, co že to vlastně v tom průkazu mají napsáno...
Druh zařízení | Název základního kurzu | Staré značení | Nové značení |
Plamenové svařování | Kyslíko-acetylenové plamenové svařování | Z – G 1 | ZK 311 W01 |
Kyslíko-propanové plamenové svařování | ZK 312 W01 | ||
Kyslíko-vodíkové plamenové svařování | ZK 313 W01 | ||
Tvrdé pájení plamenem | Z - L | ZK 912 W01 | |
Měkké pájení plamenem | ZK 942 W01 | ||
Obloukové svařování | Obloukové svařování obalenou elektrodou MMA | Z – E 1 | ZK 111 W01 |
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG | Z – M 1 | ZK 135 W01 | |
ZK 136 W01 | |||
ZK 137 W01 | |||
Z – M 3 | ZK 135 W11 | ||
Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu MIG | Z – M 7 | ZK 131 W21 | |
Z – M 8 | ZK 131 W31 | ||
Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu TIG | Z – T 3 | ZK 141 W11 | |
Z – T7 | ZK 141 W21 | ||
Svařování pod tavidlem SAW | Z – P 1 | ZK 12 W01 | |
Svařování elektrostruskové | Z – S 1 | ZK 72 W01 | |
Tlakové svařování | Svařování aluminotermické | Z – I 2 | ZK 71 W02 |
Svařování elektronovým paprskem | ZK 76 W02 |
Druh zařízení | Název zaškolení | Staré značení | Nové značení |
Zaškolení na obsluhu zařízení pro plamenové svařování | Ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem | D – G 1 | ZP 311 - W01 |
Řezání a drážkování kyslíkem | D – G 2 | ZP 311 – 2 W01 | |
Rovnání plamenem | D – G 3 | ZP 311 – 3 W01 | |
Tepelné zpracování | D – G 4 | ZP 311 – 4 W01 | |
Ohřev | D – G 5 | ZP 311 – 5 W01 | |
Svařování nízkotavitelných kovů | D – G 6 | ZP 311 – 6 Pb | |
Tavení kovů | D – G 7 | ZP 311 – 7 Sn | |
Ruční nanášení práškových kovů kyslíko-acetylenovým plamenem | D – G 8 | ZP 311 – 9 W01 | |
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních | D – G 9 | ZP 311 – 9 W01 | |
Ruční pájení plamenem | D - L | ZP 311 – 8 W31 | |
Zaškolení na obsluhu zařízení pro obloukové svařování | Ruční stehování obalenou elektrodou | D – E 1 | ZP 111 – 1 W01 |
Drážkování uhlíkovou elektrodou | D – E 2 | ZP 111 – 2 W01 | |
Rovnání uhlíkovou elektrodou | D – E 3 | ZP 111 – 3 W01 | |
Řezání plazmou | D – E 4 | ZP 15 – 2 W02 | |
Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou | D – M 1 | ZP 135 – 1 W01 ZP 136 – 1 W01 ZP 137 – 1 W01 | |
D – M 3 | ZP 135 – 1 W11 | ||
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních tavící se elektrodou v inertním plynu | D – M 9 | ZP 131 – 9 W01 | |
Ruční stehování netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu | D – T 1 | ZP 141 – 1 W01 | |
D – T 3 | ZP 141 – 1 W11 | ||
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních tavící se elektrodou v aktivním plynu | D – M 9 | ZP 135 – 9 W01 | |
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních netavící se elektrodou v inertním plynu | D – T 9 | ZP 141 – 9 W01 | |
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízení pod tavidlem | D – P 9 | ZP 121 – 9 W01 | |
Zaškolení na obsluhu zařízení pro odporové svařování | Bodové odporové svařování | D – R 1 | ZP 21 – 9 W01 |
Švové odporové svařování | D – R 2 | ZP 22 – 9 W01 | |
Výstupkové odporové svařování | D – R 3 | ZP 23 – 9 W01 | |
Stykové odporové svařování | D – R 4 | ZP 24 – 9 W01 | |
Pájení elektrickým odporem | D – R 5 | ZP 948 – 9 W01 | |
Zaškolení na obsluhu speciálních svařovacích zařízení | Ultrazvukové svařování | D – I | ZP 41 – 9 W01 |
Třecí svařování | D – I 3 | ZP 42 – 9 W01 | |
Výbuchové svařování | D – I 7 | ZP 441 – 9 W01 | |
Aluminotermické svařování | D – I 2 | ZP 71 – 9 W01 | |
Elektrostruskové svařování | D – I 4 | ZP 72 – 9 W01 | |
Indukční měkké pájení | D – I 5 | ZP 946 – 9 W01 | |
Ultrazvukové měkké pájení | D – I 6 | ZP 947 – 9 W01 |
Poznámka: Materiál Wxx se napíše podle druhu materiálu použitého při zaškolení.
Uvedené tabulky si můžete stáhnout jako pomůcku ve formátu PDF v sekci Ke stažení. Pomůcka byla vydána firmou Český svářečský ústav, s.r.o.